GC-9280型多維氣相色譜儀采用五閥八柱三通道同時分析MTO產(chǎn)品中的低碳烴類組分和永久性氣體,其中FID A通道用于分析低碳烴類組分,TCD B通道用于分析永久性氣體和二氧化碳,TCD C通道用于分析氫氣,同時根據(jù)MTO產(chǎn)品氣中含氧化合物的成分和含量不同,采用兩臺氣相色譜互補分析的方法得到含氧化合物的準確含量。本方法操作簡單,可快速準確地測定MTO產(chǎn)品全組份。
咨詢電話: 13701307156
柱溫箱 | |
控溫范圍 | 室溫+5℃~450℃; |
溫度設(shè)定精度 | 0.1℃ |
程序升溫速度 | 60℃/min |
程升階數(shù) | 32階程序升溫 |
程升速率 | 0.1~120℃/min(增量0.1℃) |
最大運行時間 | 999.99分鐘 |
可運行柱流失補償(雙通道) | |
加熱區(qū) | |
6個獨立控制加熱區(qū)控制(不包括爐箱溫控,兩個進樣口、兩個檢測器、;兩個輔助加熱區(qū) | |
輔助加熱區(qū)使用溫度 | 300℃ |
檢測器 | |
氫火焰離子化檢測器FID | |
使用溫度 | 450℃ |
檢測限 | ≤2.5pgC/s [n-C16] |
動態(tài)線性范圍 | ≥107(±10%) |
數(shù)據(jù)采集頻率 | 100Hz |
適配與填充柱和毛細管柱 | |
熱導(dǎo)池檢測器TCD | |
使用溫度 | 400℃ |
檢測限 | <400pg丙烷/毫升,氦氣 |
動態(tài)線性范圍 | 105(±5%) |
數(shù)據(jù)采集頻率 | 100Hz |
單絲微池設(shè)計;適配與填充柱和毛細管柱 | |
火焰光度檢測器FPD | |
使用溫度 | 250℃ |
檢測限 | <4pgC/s(P),<1pgC/s(S) |
選擇性 | 105gS/gC,106gP/gC |
動態(tài)線性范圍 | >103S,>104P |
適配與填充柱和毛細管柱 | |
電子捕獲器檢測器ECD | |
使用溫度 | 400℃ |
檢測器補償氣類型 | 5%甲烷/氬氣或者氮氣 |
檢測限 | <0.01Ppg/s lindane |
動態(tài)線性范圍 | >5×105 |
數(shù)據(jù)采集頻率 | 100Hz |
放射源 | <12mCi 63Ni |
適配與填充柱和毛細管柱 | |
氮磷檢測器NPD | |
使用溫度 | 450℃ |
檢測限 | <3pgC/s |
動態(tài)線性范圍 | 105N,106P |
數(shù)據(jù)采集頻率 | 100Hz |
最小檢測限 | <0.2pgN/s,<0.2pgP/s |
適配與填充柱和毛細管柱 |